Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.4 | 41.7 | 19.7 | 21.5 | 23.6 | 26.4 | 38.6 | 24.8 | 28.7 | 40.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.7 | 44.1 | 20.9 | 21.7 | 24.4 | 28.3 | 40.9 | 26.2 | 28.7 | 40.9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.1 | 46.5 | 22.0 | 21.9 | 25.2 | 30.3 | 43.3 | 27.6 | 28.8 | 41.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.2 | 49.6 | 23.6 | 21.9 | 26.0 | 33.1 | 46.5 | 29.3 | 28.8 | 41.7 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Pantalon Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.5 | 106 | 50 | 54.5 | 60 | 67 | 98 | 63 | 72.8 | 103 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.5 | 112 | 53 | 55 | 62 | 72 | 104 | 66.5 | 73 | 104 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114.5 | 118 | 56 | 55.5 | 64 | 77 | 110 | 70 | 73.2 | 105 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122.5 | 126 | 60 | 55.5 | 66 | 84 | 118 | 74.5 | 73.2 | 106 |
lasticité | Aucun |
- Cet ensemble lounge comprend un pantalon large pour un style pyjama tendance.
Matière satinée luxueuse pour une sensation de confort.
Le col à revers ajoute une touche sophistiquée au ensemble.
Comprend un charmant motif de nud papillon pour une touche ludique.
Ensemble de pyjama en satin à jambes larges et col à revers imprimé nud papillon blanc